bet365The University System of Georgia's Business Procedures Manual, in section 12.2, outlines 奥古斯塔大学's requirement to appoint individuals and define the roles and responsibilities within our data governance structure. The structure will outline the accountabilities for the data assets of 奥古斯塔大学 to ensure compliance and proper handling.
域: 域是数据治理结构中最广泛的数据类别级别; 它由执行数据受托人监督
学科领域: a subject area is the second broadest level of data category in the data governance structure; 由资料受托人监督
功能区域: a functional area is the most specific level of data category in the data governance structure; 它由数据管家监督
首席数据管理员: 主要数据管理员 (indicated below in 大胆的) are the 数据管家 responsible for overseeing the largest and/or most sensitive datasets and who have significant external reporting responsibilities
The 数据所有者 has 最终责任 submission of organizational data to the USO and for the 执行数据受托人的责任。
| 的名字 | 标题 |
| 罗素敏锐 | 总统 |
| 域 | 的名字 | 标题 |
| 学术事务 | 玛吉Tomova | 教务长兼学术事务执行副总裁 |
| 大学 | 玛吉Tomova | 教务长兼学术事务执行副总裁 |
| 招生+学生事务 | 苏珊戴维斯 | 执行副总裁,招生+学生事务 |
| 对外关系 | 杰克·埃文斯(临时) | 执行副总裁,战略有效性 |
| 财务+行政 | 伊冯·特纳 | 执行副总裁,财务+行政,首席商务官 |
| 慈善+校友 | 蒂娜·巴戈特(临时) | 执行副总裁,慈善,校友,+参与 |
| 研究 | 大卫·赫斯 | 临时执行副总裁,研究和创新 |
| 战略合作伙伴关系 | 蒂娜·巴戈特(临时) | 执行副总裁,战略伙伴关系+经济发展 |
| 域 | 主题领域 | 的名字 | 标题 |
| 学术事务 | 库数据 | 布拉德•沃伦 | 图书馆院长 |
| 教学+师资数据 | 扎克Kelehear | 教学与创新副教务长 | |
| 招生+学生事务 | 学生数据 | 苏珊戴维斯 | 执行副总裁,招生+学生事务 |
| 对外关系 | 营销+传播数据 | 詹妮弗·斯科特(临时) | 传播和营销副总裁 |
| 财务+行政 | 辅助业务数据 | 凯莉•威尔逊 | AVP,财务规划+分析 |
| 设施数据 | 罗恩·布斯 | 副总裁、设施 | |
| 财务数据 | Corrina华纳 | 副总裁、财务 | |
| 人力资源数据 | 丽贝卡·卡罗尔 | 人力资源副总裁; 首席人力资源官 | |
| 公共安全数据 | 詹姆斯·里昂 | 公共安全; 警务处处长 | |
| 慈善+校友 | 基金会财务数据 | Stephen Wertz | 大学基金会副总裁 |
| 慈善事业的数据 | 蒂娜·巴戈特(临时) | 副总裁、发展 | |
| 研究 | 研究及行政资料 | 迈克尔钻石 | 高级副总裁,研究 |
| 战略合作伙伴关系 | 社区服务+参与数据 | 蒂娜Baggott女士 | 志愿服务+社区参与 |
| 主题领域 | 功能区域 | 的名字 | 标题 |
| 辅助业务数据 | 书店的数据 | 戴尔Hartenburg | AVP,校园服务; 总辅官 |
| 餐厅的数据 | 戴尔Hartenburg | AVP,校园服务; 总辅官 | |
| 停车数据 | 戴尔Hartenburg | AVP,校园服务; 总辅官 | |
| 社区服务+参与数据 | 社区服务+参与数据 | 凡妮莎白 | 志愿者项目和运营主管 |
| 设施数据 | 研究设施数据 | 芭芭拉Manley-Smith | 研究设施主任 |
| 空间管理数据 | 沙龙Bradish | 设施及空间经理 | |
| 财务数据 | 预算数据 | 贾尼斯Chancey | 助理控制器 |
| 财务数据 | 贾尼斯Chancey | 助理控制器 | |
| 粘液囊数据 | 卡拉·桑德斯 | 财务主管 | |
| 基础数据 | 乔迪•柯林斯 | 基金会副总裁,首席财务官 | |
| 人力资源数据 | 员工记录数据 | Sharri派克 | 人力资源服务助理副总裁 |
| 教学+师资数据 | 课程+课程资料 | 希瑟米 | 注册主任; FERPA首席官 |
| 教员记录数据 | 凯伦的头 | 教务副教务长 | |
| 学习管理数据 | 道格·布莱克本 | AVP,教学服务 | |
| 库数据 | 图书馆系统数据 | 杆布斯托斯 | 图书馆技术与系统主任 |
| 营销+传播数据 | 内部通信数据 | 詹妮弗Lask | 内部传讯经理 |
| 慈善事业的数据 | 校友数据 | 迈克尔Dotson | 信息和数据系统高级主管 |
| 筹款数据 | 迈克尔Dotson | 信息和数据系统高级主管 | |
| 公共安全数据 | 警方数据 | 哈里·史密斯 | 警察队长 |
| 研究数据 | 动物的数据 | 蒂姆·威尔逊 | 二级信息分析员 |
| 临床试验数据 | 丽贝卡·兰伯特 | 科研系统管理员 | |
| IRB数据 | 蒂芙尼科尔曼 | 人类研究保护主任 | |
| 研究及行政资料 | 克里斯汀·纳尔逊 | AVP,研究运营 | |
| 赞助项目数据 | Cheyanna米切尔 | 临时AVP,赞助项目管理 | |
| 学生数据 | 体育运动数据 | 克里斯汀Whetsel | 副体育总监,行政和合规 |
| 财政援助数据 | 帕森斯凯尔 | 财务援助和奖学金主任 | |
| 研究生招生数据 | 艾米·史密斯(临时) | 注册管理的AVP | |
| 军事数据 | Stefane Raulerson | 军事和退伍军人服务部主任 | |
| 学生事务资料 | 斯科特•华莱士 | 副总裁兼学生主任 | |
| 学生合规和行为数据 | 西蒙·希克斯 | 学生事务副院长 | |
| 学生健康数据 | Shelli拉金 | 学生健康服务部主任 | |
| 学生宿舍数据 | 阿里尔利瑞 | 住房和居住生活主任 | |
| bet365在线平台+参与 | 加勒特绿色 | AVP,访问,成功和归属 | |
| 学生档案资料 | 希瑟米 | 注册主任; FERPA首席官 | |
| 学生成功数据 | 斯坦利单例 | AVP,学生成功 | |
| 测试和残疾服务数据 | 丽贝卡·伯杰 | 测试和残疾服务主任 | |
| 本科招生数据 | 艾米·史密斯(临时) | 注册管理的AVP |
The 执行数据受托人 and 数据受托人s will meet with the Data 治理 Team
annually.
This meeting will serve to update the 数据所有者, 执行数据受托人, and Data
Trustees on any institution- or state-wide changes to our data governance policies
and processes.
The 数据管家 Advisory Council consists of the principal data stewards (indicated above in 大胆的), ex officio members, and the Data 治理 Team. The DSAC serves as the representative body of 数据管家 and meets bi-monthly and/or as needed.
This council is responsible for defining, implementing, and managing policies and procedures for data governance and data management functions.
The 数据管治委员会 is comprised of all 数据治理结构 members (数据所有者, 执行数据受托人, 数据受托人s, 数据管家, Data Managers, Data Custodians, and Data Analysts) and meets annually.
If there are special data governance projects or initiatives, individuals from this committee will be selected as project team members for any ad hoc committee needs.
